

| 多尺寸可选 | ||||||||
| 产品属性 | 容量表仅供参考 | |||||||
![]() | 规格(外尺寸) | 价格 | 厚度(双面) | 100个重量(KG) | (克) | 瓜子(克) | 面粉(克) | 大米(克) |
| 9*14+3 | 0.10 | 32丝 | 0.45 | 50 | 40 | 80 | 110 | |
| 10*15+3 | 0.15 | 32丝 | 0.52 | 130 | 80 | 170 | 260 | |
| 12*20+4 | 0.20 | 32丝 | 0.82 | 170 | 120 | 240 | 320 | |
| 14*20+4 | 0.24 | 32丝 | 0.94 | 200 | 130 | 260 | 370 | |
| 14*22+4 | 0.26 | 32丝 | 1.00 | 240 | 150 | 280 | 410 | |
| 15*22+4 | 0.27 | 32丝 | 1.08 | 280 | 190 | 310 | 460 | |
| 16*22+4 | 0.30 | 32丝 | 1.14 | 300 | 210 | 350 | 570 | |
| 16*26+4 | 0.31 | 32丝 | 1.44 | 340 | 210 | 370 | 570 | |
| 17*24+4 | 0.32 | 32丝 | 1.32 | 370 | 220 | 400 | 610 | |
| 18*26+4 | 0.39 | 32丝 | 1.50 | 470 | 270 | 500 | 790 | |
| 20*30+4 | 0.43 | 32丝 | 2.00 | 760 | 480 | 840 | 1200 | |
| 23*35+5 | 0.52 | 32丝 | 2.58 | 1100 | 700 | 1110 | 2200 | |
| 30*40+6 | 0.85 | 32丝 | 3.82 | 2500 | 1500 | 2500 | 3700 | |
| 【关于尺寸】尺寸均为外尺寸,实际尺寸会小一些,大概宽度减2cm左右,高度减4cm左右。 | ||||||||
| 请注意,自封袋是50个一捆的,请按照50个的倍数起拍;真空袋是100个一捆,请按照100个的倍数起拍哦~,整捆起卖,不散卖哦。 | ||||||||












VIP会员


