
| 多尺寸可选 | |||||||||
| 产品属性 | 容量表仅供参考 | ||||||||
| 规格(外尺寸) | 价格 | 厚度(双面) | 100个重量(KG) | 大米(克) | 瓜子(克) | 花生(克) | 枸杞(克) | 茶叶(克) | 糖果(克) |
| 10*20+6 | 0.54 | 30丝 | 0.90 | 500 | 150 | 100 | 150 | 50 | 100 |
| 12*22+6 | 0.58 | 30丝 | 1.14 | 750 | 250 | 150 | 250 | 70 | 190 |
| 14*24+6 | 0.62 | 30丝 | 1.36 | 1000 | 370 | 250 | 400 | 130 | 300 |
| 16*26+8 | 0.70 | 30丝 | 1.91 | 1750 | 500 | 500 | 600 | 250 | 500 |
| 18*28+8 | 0.78 | 30丝 | 2.14 | 2000 | 750 | 750 | 900 | 350 | 650 |
| 20*30+8 | 0.86 | 30丝 | 2.32 | 2750 | 1000 | 1000 | 1200 | 500 | 1000 |







VIP会员

