

| 多尺寸可选 | ||||||||
| 产品属性 | 容量表仅供参考 | |||||||
![]() | 规格(外尺寸) | 价格 | 厚度(双面) | 100个重量(KG) | 瓜子(克) | (克) | 大米(克) | 面粉(克) |
| 7.7*10 | 0.06 | 16丝 | 0.15 | 10 | 10 | 20 | 10 | |
| 9*15 | 0.08 | 16丝 | 0.24 | 20 | 30 | 60 | 30 | |
| 11*17 | 0.10 | 16丝 | 0.38 | 40 | 70 | 150 | 90 | |
| 12*19 | 0.12 | 16丝 | 0.44 | 60 | 100 | 200 | 140 | |
| 14*19 | 0.14 | 16丝 | 0.55 | 90 | 150 | 260 | 150 | |
| 15*23 | 0.21 | 16丝 | 0.68 | 170 | 240 | 480 | 310 | |
| 17*23 | 0.23 | 16丝 | 0.75 | 190 | 320 | 520 | 350 | |
| 16*26 | 0.24 | 16丝 | 0.81 | 230 | 370 | 690 | 400 | |
| 18*26 | 0.25 | 16丝 | 0.90 | 300 | 400 | 810 | 480 | |
| 20*30 | 0.30 | 16丝 | 1.30 | 500 | 640 | 1200 | 770 | |
| 22*37 | 0.44 | 16丝 | 1.43 | 700 | 970 | 1900 | 1300 | |
| 24*37 | 0.47 | 16丝 | 1.55 | 940 | 1170 | 2500 | 1650 | |
| 26*40 | 0.57 | 16丝 | 1.83 | 1190 | 1750 | 3300 | 2100 | |
| 30*40 | 0.59 | 16丝 | 2.10 | 1400 | 2100 | 3800 | ||
| 【关于尺寸】尺寸均为外尺寸,实际尺寸会小一些,大概宽度减2cm左右,高度减4cm左右。 | ||||||||
| 请注意,自封袋是50个一捆的,请按照50个的倍数起拍;真空袋是100个一捆,请按照100个的倍数起拍哦~,整捆起卖,不散卖哦。 | ||||||||





VIP会员


