










| 多尺寸可选 | ||||||||
| 规格(外尺寸) | 容量表仅供参考 | |||||||
![]() | 规格(外尺寸) | 价格 | 厚度(双面) | 100个重量(KG) | (克) | 瓜子(克) | 面粉(克) | 大米(克) |
| 9*14+3 | 0.10 | 28丝 | 0.41 | 40 | 30 | 40 | 80 | |
| 10*15+3 | 0.15 | 28丝 | 0.49 | 50 | 40 | 50 | 100 | |
| 12*20+4 | 0.17 | 28丝 | 0.73 | 130 | 90 | 170 | 300 | |
| 14*20+4 | 0.19 | 28丝 | 0.85 | 180 | 130 | 230 | 370 | |
| 14*22+4 | 0.23 | 28丝 | 0.93 | 230 | 160 | 350 | 420 | |
| 16*22+4 | 0.24 | 28丝 | 1.10 | 330 | 210 | 400 | 550 | |
| 16*26+4 | 0.26 | 28丝 | 1.26 | 380 | 260 | 510 | 650 | |
| 17*24+4 | 0.28 | 28丝 | 1.24 | |||||
| 18*26+4 | 0.29 | 28丝 | 1.37 | 440 | 360 | 650 | 890 | |
| 18*30+5 | 0.36 | 28丝 | 1.63 | 630 | 440 | 750 | 1100 | |
| 20*30+5 | 0.37 | 28丝 | 1.83 | 680 | 510 | 1100 | 1400 | |
| 22*31+5 | 0.44 | 28丝 | 2.08 | 950 | 660 | 1400 | 1600 | |
| 23*35+5 | 0.59 | 28丝 | 2.34 | 1300 | 900 | 1700 | 2500 | |
| 30*40+6 | 0.88 | 28丝 | 3.55 | 2000 | 1500 | 2500 | 3000 | |
| 【关于尺寸】尺寸均为外尺寸,实际尺寸会小一些,大概宽度减2cm左右,高度减4cm左右。 | ||||||||
| 请注意,自封袋是50个一捆的,请按照50个的倍数起拍;真空袋是100个一捆,请按照100个的倍数起拍哦~,整捆起卖,不散卖哦。 | ||||||||




VIP会员


