

| 多尺寸可选 | ||||||||
| 产品属性 | 容量表仅供参考 | |||||||
| 规格(外尺寸) | 价格 | 厚度(双面) | 100个重量(KG) | 瓜子(克) | (克) | 大米(克) | 面粉(克) | |
| 5*7 | 0.03 | 16丝 | 0.07 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 7*10 | 0.04 | 16丝 | 0.12 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
| 8*12 | 0.05 | 16丝 | 0.17 | 5 | 10 | 30 | 10 | |
| 9*13 | 0.05 | 16丝 | 0.20 | 10 | 20 | 40 | 20 | |
| 10*15 | 0.06 | 16丝 | 0.25 | 10 | 30 | 60 | 50 | |
| 12*18 | 0.09 | 16丝 | 0.36 | 40 | 80 | 120 | 100 | |
| 14*20 | 0.10 | 16丝 | 0.49 | 60 | 120 | 200 | 120 | |
| 15*22 | 0.12 | 16丝 | 0.53 | 100 | 150 | 300 | 190 | |
| 16*24 | 0.14 | 16丝 | 0.66 | 130 | 210 | 440 | 240 | |
| 18*26 | 0.16 | 16丝 | 0.80 | 210 | 290 | 600 | 420 | |
| 20*26 | 0.18 | 16丝 | 0.90 | 280 | 380 | 870 | 580 | |
| 20*30 | 0.19 | 16丝 | 1.00 | 320 | 420 | 930 | 610 | |
| 【关于尺寸】尺寸均为外尺寸,实际尺寸会小一些,大概宽度减2cm左右,高度减4cm左右。 | ||||||||









VIP会员

