








| 多尺寸可选 | ||||||||
| 产品属性 | 容量表仅供参考 | |||||||
![]() | 规格(外尺寸) | 价格 | 厚度(双面) | 100个重量(KG) | 瓜子(克) | (克) | 大米(克) | 面粉(克) |
| 6*9 | 0.04 | 28丝 | 0.12 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 7*10 | 0.05 | 28丝 | 0.17 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
| 8*12 | 0.07 | 28丝 | 0.23 | 5 | 10 | 30 | 10 | |
| 9*13 | 0.07 | 28丝 | 0.23 | 10 | 20 | 40 | 20 | |
| 10*15 | 0.08 | 28丝 | 0.34 | 10 | 30 | 50 | 50 | |
| 11*16 | 0.12 | 28丝 | 0.42 | 20 | 50 | 80 | 60 | |
| 12*18 | 0.15 | 28丝 | 0.51 | 40 | 70 | 120 | 100 | |
| 14*20 | 0.17 | 28丝 | 0.66 | 60 | 120 | 180 | 120 | |
| 15*22 | 0.22 | 28丝 | 0.78 | 100 | 150 | 310 | 190 | |
| 16*24 | 0.26 | 28丝 | 0.89 | 120 | 200 | 420 | 220 | |
| 18*26 | 0.30 | 28丝 | 1.07 | 220 | 300 | 600 | 420 | |
| 20*30 | 0.38 | 28丝 | 1.38 | 320 | 410 | 930 | 620 | |
| 【关于尺寸】尺寸均为外尺寸,实际尺寸会小一些,大概宽度减2cm左右,高度减4cm左右。 | ||||||||



VIP会员


